一帆機械生產的移動圓錐式破碎站主要用在細碎作業領域,在砂石料生產作業中,根據不同石質和成品用途,移動圓錐式破碎站用來代替反擊式破碎機,生產更高硬度和更細粒度的砂石料產品。一帆機械配置的圓錐破碎機可根據實際需要調整為不同的破碎腔型,拓展了中碎圓錐破移動破碎站的使用領域和使用范圍。
圓錐式移動破碎站性能特點:
1、移動性好;
2、結構緊湊,使用方便;
3、節約成本、減少費用;
4、更高的適用性;
5、性能穩定,維修方便;
6、配置靈活。
圓錐式移動破碎站組成結構:
圓錐式移動破碎站所有部件包括:牢固的機架、液壓圓錐破碎機、給料機、振動篩、傳送帶、電動機和控制箱等。
圓錐式移動破碎站優勢:
圓錐移動破碎站裝載的圓錐破碎機是一帆機械自主研發的SMH液壓圓錐破碎機,具有全液壓閉式側調整裝置,可以生產10~45mm的骨料。圓錐破碎機的液壓閉式側調整裝置是為了快速方便地調整破碎機的設定。調整是通過控制箱進行的,使得這一系統很適合需要定期調整排料口參數的場合。
圓錐式移動破碎站工作原理:
物料經給料機均勻輸送到圓錐破碎機內,圓錐破碎機作初步破碎后,通過圓振動篩構成閉路系統,實現物料的循環破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續破碎作業。圓錐式移動破碎站可以根據實際生產需要去除圓振動篩,實現對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設備配套使用操作方便、靈活。
圓錐移動破碎站用途和使用范圍
圓錐式移動破碎站適用范圍:
1.被廣泛運用于礦山,煤礦、垃圾及建筑垃圾的循環再利用,土石方工程、城市基礎設施、道路或建筑工地等場地作業。
2.處理表層土和其他多種物料;分離粘性混凝骨料;建筑和爆破行業;破碎后的篩分;采石行業。
3.河卵石、山石(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、礦石尾礦、石屑的的人工砂石。
圓錐式移動破碎站技術參數:
PW系列移動圓錐式破碎站:類別 | 型號 | |||||||||
新名稱 | PW639CCH | PW738CCM | PW651CCH | |||||||
運輸尺寸 | ||||||||||
長 (mm) | 11200 | 11200 | 11500 | |||||||
寬 (mm) | 2780 | 2780 | 2780 | |||||||
高 (mm) | 3900 | 4160 | 4180 | |||||||
圓錐破碎機 | ||||||||||
型號 | CCH639 | CCM738 | CCH651 | |||||||
最大進料 (mm) | 50-160 | 60-180 | 80-240 | |||||||
出料口調整范圍(mm) | 9-32 | 9-32 | 9-51 | |||||||
皮帶機 | ||||||||||
型號 | B800×6.7Y | B800×6.7Y | B1000×7.2 Y | |||||||
車架軸數 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 |
PW系列移動圓錐式破碎篩分站一:
PW圓錐式破碎站 | PW639CCH33S | PW738CCM42S | PW738CCM43S | PW651CCH53S | PW651CCH54S | |
運輸尺寸 | ||||||
長(mm) | 13920 | 15000 | 15000 | 15690 | 15690 | |
寬(mm) | 2780 | 2780 | 2910 | 3280 | 3300 | |
高(mm) | 4340 | 4350 | 4300 | 4500 | 4500 | |
圓錐破碎機 | ||||||
型號 | CCH639 | CCM738 | CCM738 | CCH651 | CCH651 | |
最大進料(mm) | 50-160 | 60-180 | 60-180 | 80-240 | 80-240 | |
出料口調整范圍(c.s.s)(mm) | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-51 | 9-51 | |
振動篩 | ||||||
型號 | 3YK1548 | 2YK1860 | 4YK1860 | 3YK2160 | 4YK2160 | |
皮帶機 | ||||||
型號 | B800×7.4Y | B1000×8.2Y | B1000×8.2Y | B1000×8.2Y | B1000×8.2Y | |
軸數 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
注:以上參數僅供參考,若有更新或變更以技術資料為準。(同一產品有液壓、機械兩種結構形式,振動篩為2、3層可選,實際參數以圖紙為準)
PW系列移動圓錐式破碎篩分站二:
PW圓錐式破碎站 | PW831CCS33S | PW831TCCS33S | PW837CCS43S | PW837TCCS43S | PW848CCS53S | PW848TCCS53S |
運輸尺寸 | ||||||
長(mm) | 13920 | 13920 | 14323 | 14323 | 13920 | 13720 |
寬(mm) | 2780 | 2780 | 3070 | 3070 | 2780 | 2780 |
高(mm) | 4300 | 4430 | 4585 | 4585 | 4450 | 4645 |
圓錐破碎機 | ||||||
型號 | CCS931 | CCS831T | CCS837 | CCS837T | CCS848 | CCS848T |
最大進料(mm) | 38-150 | 200-240 | 70-200 | 300-360 | 70-215 | 400-450 |
出料口調整范圍(c.s.s)(mm) | 4-32 | 22-38 | 8-38 | 22-54 | 10-44 | 29-54 |
處理量(t/h) | 25-120 | 70-135 | 63-215 | 105-330 | 95-368 | 215-586 |
振動篩 | ||||||
型號 | 3YK1548 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2160 |
皮帶機 | ||||||
型號 | B800×7.4Y | B800×7.4Y | B1000×8.2Y | B1000×8.2Y | B1000×8.2Y | B1000×8.2Y |
軸數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
注:以上參數僅供參考,若有更新或變更以技術資料為準。(同一產品有液壓、機械兩種結構形式,振動篩為2、3層可選,實際參數以圖紙為準)